Constraint | Descripción |
---|---|
Rigid | Conecta rígidamente dos partes, manteniéndolas en una posición y orientación relativa fija. |
Ball in Socket | Permite que dos partes roten libremente alrededor de un punto común, como una articulación de bola y casquillo. |
Hinge | Permite que dos partes roten alrededor de un solo eje, como una bisagra de puerta. |
Prismatic | Permite que dos partes se deslicen a lo largo de un solo eje mientras mantienen su orientación. |
Cylindrical | Combina el movimiento rotacional y deslizante a lo largo de un solo eje. |
Universal | Permite que dos partes se mantengan perpendiculares. |
Plane | Restringe una parte a moverse dentro de un plano definido por otra parte. |
Rope | Simula una cuerda que puede estirarse y contraerse entre dos puntos. |
Rod | Mantiene dos partes a una distancia fija, permitiendo el movimiento rotacional alrededor de la conexión. |
Spring | Simula un resorte que puede comprimirse y extenderse entre dos puntos. |
Torsion Spring | Aplica torque para alinear los ejes de dos partes, basado en su ángulo relativo y velocidad angular. |
Weld | Une dos partes, manteniendo su posición y orientación relativas. |
No Collision | Impide que dos partes colisionen entre sí. |
Si encuentras útil este tutorial y deseas apoyar mi trabajo, considera invitarme a un café.
¡Muchas gracias por tu apoyo!
Invítame a un café