Contrainte | Description |
---|---|
Rigid | Relie rigidement deux pièces, en maintenant leur position et orientation relatives fixes. |
Ball in Socket | Permet à deux pièces de tourner librement autour d'un point commun, comme une articulation à rotule. |
Hinge | Permet à deux pièces de tourner autour d'un seul axe, comme une charnière de porte. |
Prismatic | Permet à deux pièces de glisser le long d'un seul axe tout en maintenant leur orientation. |
Cylindrical | Combine un mouvement de rotation et de glissement le long d'un seul axe. |
Universal | Permet à deux pièces de rester perpendiculaires. |
Plane | Contraint une pièce à se déplacer dans un plan défini par une autre pièce. |
Rope | Simule une corde qui peut s'étirer et se contracter entre deux points. |
Rod | Maintient deux pièces à une distance fixe, permettant un mouvement de rotation autour de la connexion. |
Spring | Simule un ressort qui peut se comprimer et s'étendre entre deux points. |
Torsion Spring | Applique un couple pour aligner les axes de deux pièces, en fonction de leur angle relatif et de leur vitesse angulaire. |
Weld | Joint deux pièces ensemble, en maintenant leur position et orientation relatives. |
No Collision | Empêche deux pièces de se heurter. |
Si ce tutoriel vous a été utile et que vous souhaitez soutenir mon travail, veuillez envisager de m'offrir un café.
Merci beaucoup pour votre soutien !
M'offrir un café