| Vincolo | Descrizione |
|---|---|
| Rigid | Collega rigidamente due parti, mantenendole in una posizione e orientamento relativi fissi. |
| Ball in Socket | Consente a due parti di ruotare liberamente attorno a un punto comune, come un giunto a sfera. |
| Hinge | Permette a due parti di ruotare attorno a un singolo asse, come una cerniera. |
| Prismatic | Permette a due parti di scorrere lungo un singolo asse mantenendo il loro orientamento. |
| Cylindrical | Combina il movimento rotatorio e di scorrimento lungo un singolo asse. |
| Universal | Permette a due parti di rimanere perpendicolari. |
| Plane | Costringe una parte a muoversi all'interno di un piano definito da un'altra parte. |
| Rope | Simula una corda che può allungarsi e contrarsi tra due punti. |
| Rod | Mantiene due parti a una distanza fissa, consentendo il movimento rotatorio attorno alla connessione. |
| Spring | Simula una molla che può comprimersi ed estendersi tra due punti. |
| Torsion Spring | Applica una coppia per allineare gli assi di due parti, basandosi sul loro angolo relativo e velocità angolare. |
| Weld | Unisce due parti mantenendo la loro posizione e orientamento relativi. |
| No Collision | Impedisce a due parti di collidere tra loro. |
Se hai trovato utile questo tutorial e desideri supportare il mio lavoro, considera di offrirmi un caffè.
Grazie mille per il tuo supporto!
Offrimi un caffè