Os Itens de Conteúdo Gerado pelo Usuário (UGC) no Roblox são bens virtuais criados pelos usuários, em vez do próprio Roblox. Isso inclui acessórios, roupas e outros itens de avatar disponíveis no mercado Roblox.
Tipos de Itens
Chapéus | Rostos | Acessórios de Pescoço |
Cabelo | Jaquetas | Acessórios Frontais |
Camisetas | Camisas | Acessórios de Ombro |
Suéteres | Calças | Acessórios Traseiros |
Saias | Shorts | Acessórios de Cintura |
Corpos | Cabeças |
Detalhes de Custo
Há custos associados ao listar um item UGC para venda no Roblox.
Carregando Item
Details | Roblox | |
---|---|---|
Todos os Itens UGC | Esta taxa é necessária para enviar um item para moderação antes que ele possa ser publicado no mercado. | 750 |
Publicação de Item - Item Limitado / Não Limitado
Detalhes | Roblox | |
---|---|---|
Itens Não Limitados | Este é um adiantamento reembolsável que depende do tipo de item. Os reembolsos são feitos conforme o item é vendido. Varia de acordo com o tipo de item. | (Próximo slide para detalhes) |
Itens Limitados | Itens limitados exigem um adiantamento de publicação mais alto devido à sua exclusividade. Custos adicionais por unidade também se aplicam. Varia de acordo com o tipo de item. | (Próximo slide para detalhes) |
Itens Limitados | Esta taxa se aplica a cada unidade criada para um item limitado gratuito. O custo total é baseado no número de unidades que você planeja lançar. | 100 Robux/unidade |
Publicação de Item - Tipo de Item
Tipo UGC | Quantidade Ilimitada (Roblox) | Quantidade Limitada (Roblox) |
---|---|---|
Chapéus, Rostos, Cabeças | 1,500 | 20,000 |
Cabelo | 1,700 | 20,000 |
Pescoço, Ombro, Frontal, Traseiro, Cintura | 1,000 | 15,000 |
Jaqueta, Camiseta, Camisa, Suéter | 1,000 | 13,000 |
Calças, Saias, Shorts | 1,500 | 16,000 |
Corpos | 4,000 | ----- |
Se você achou este tutorial útil e gostaria de apoiar meu trabalho, por favor, considere me comprar um café.
Muito obrigado pelo seu apoio!
Me compre um café