Restrição | Descrição |
---|---|
Rigid | Conecta rigidamente duas partes, mantendo-as em uma posição e orientação relativas fixas. |
Ball in Socket | Permite que duas partes girem livremente em torno de um ponto comum, como uma junta Ball-In-Socket. |
Hinge | Permite que duas partes girem em torno de um único eixo, como uma dobradiça. |
Prismatic | Permite que duas partes deslizem ao longo de um único eixo enquanto mantêm sua orientação. |
Cylindrical | Combina movimento rotacional e deslizante ao longo de um único eixo. |
Universal | Permite que duas partes permaneçam perpendiculares. |
Plane | Restringe uma parte a mover-se dentro de um plano definido por outra parte. |
Rope | Simula uma corda que pode esticar e contrair entre dois pontos. |
Rod | Mantém duas partes a uma distância fixa, permitindo movimento rotacional ao redor da conexão. |
Spring | Simula uma mola que pode comprimir e estender entre dois pontos. |
Torsion Spring | Aplica torque para alinhar os eixos de duas partes, com base no ângulo relativo e na velocidade angular. |
Weld | Une duas partes, mantendo sua posição e orientação relativas. |
No Collision | Previne que duas partes colidam entre si. |
Se você achou este tutorial útil e gostaria de apoiar meu trabalho, por favor, considere me comprar um café.
Muito obrigado pelo seu apoio!
Me compre um café