| Einschränkung | Beschreibung |
|---|---|
| Rigid | Verbindet zwei Teile starr miteinander, sodass ihre relative Position und Ausrichtung beibehalten wird. |
| Ball in Socket | Ermöglicht es zwei Teilen, sich frei um einen gemeinsamen Punkt zu drehen, ähnlich wie bei einem Kugelgelenk. |
| Hinge | Ermöglicht es zwei Teilen, sich um eine einzige Achse zu drehen, ähnlich wie bei einem Türscharnier. |
| Prismatic | Ermöglicht es zwei Teilen, sich entlang einer einzigen Achse zu verschieben, während ihre Ausrichtung beibehalten wird. |
| Cylindrical | Kombiniert Drehbewegungen und Gleitbewegungen entlang einer einzigen Achse. |
| Universal | Ermöglicht es zwei Teilen, rechtwinklig zueinander zu bleiben. |
| Plane | Beschränkt ein Teil darauf, sich innerhalb einer von einem anderen Teil definierten Ebene zu bewegen. |
| Rope | Simuliert ein Seil, das sich zwischen zwei Punkten dehnen und zusammenziehen kann. |
| Rod | Hält zwei Teile in einem festen Abstand, sodass eine Drehbewegung um die Verbindung herum möglich ist. |
| Spring | Simuliert eine Feder, die sich zwischen zwei Punkten zusammendrücken und ausdehnen kann. |
| Torsion Spring | Wendet Drehmoment an, um die Achsen von zwei Teilen basierend auf ihrem relativen Winkel und ihrer Winkelgeschwindigkeit auszurichten. |
| Weld | Verbindet zwei Teile miteinander, sodass ihre relative Position und Ausrichtung beibehalten wird. |
| No Collision | Verhindert, dass zwei Teile miteinander kollidieren. |
Suchen Sie nach weiteren nützlichen Tools, um Ihre Produktivität zu steigern?
Weitere Tools EntdeckenWenn Sie dieses Tutorial hilfreich fanden und meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie mir gerne einen Kaffee spendieren.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Kaufen Sie mir einen Kaffee